≪AITLの臨床症状、検査所見の頻度≫
| Alizadeh(2008) | Tokunaga(Japan 2012) | |
| Ann Arbor分類 ⅢまたはⅣ期 | 81~97% | 90%(186/207) |
| B症状 | 64~85% | 60%(122/202) |
| PS≧2 | 46~72% | |
| 男性 | 58~67% | 64%(132/207) |
| 腫瘤病変(φ≧10cm) | 26% | |
| 関節症状 | 12~18% | |
| 縦隔リンパ節腫脹 | 52%(107/205) | |
| 【節外病変】 | ||
| 脾臓 | 55~73% | |
| 肝臓 | 25~72% | 9%(18/192) |
| 肺臓 | 7%(13/192) | |
| 骨髄 | 47~61% | 29%(59/202) |
| 皮膚 | 21~58% | 7%(13/192) |
| 2カ所以上 | 46% | 23%(44/194) |
| 胸水/腹水 | 26~42% | 14%(26/192) |
| 節外病変のみ | 1% | |
| 【臨床検査】 | ||
| 高γグロブリン血症 | 50~83% | 54%(89/166) |
| 単クローン性高γグロブリン血症 | 8% | |
| 血清LDH高値 | 66~76% | 75%(154/205) |
| 血清β2microgloblin上昇 | 66% | |
| 貧血 | 40~65% | 61%(126/207) |
| 低アルブミン血症 | 50% | 53%(103/195) |
| 低γグロブリン血症 | 50% | |
| 白血球増多 | 28%(57/207) | |
| 白血球減少 | 42~49% | |
| 血沈亢進 | 42~49% | |
| 好酸球増多 | 32~39% | |
| Coombs陽性 | 9~33% | 46%(29/63) |
| 血小板減少 | 20% | 34%(64/189) |
| CRP> 2mg/dl | 46%(86/186) | |
| sIL-2R>4000 | 64%(121/188) | |
| 抗核抗体陽性 | 28%(28/99) |
Alizadeh AA,Clin Adv Hematol Oncol.2008;6:899
Tokunaga,Blood.2012;119:2837